Bitte beachtet die bereits reservierten Startzeiten bei eurer Anmeldung.
! Falls ihr euch nicht auf dem Spielplan wieder finden solltet - gebt uns bitte direkt eine Rückmeldung !
Vorrunde | |||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
1 | 13:44 | ||
2 | 13:51 | Die Rumkugeln (42) | Unfassbarer Druck (41) |
3 | 13:58 | Whistlers (35) | 96er Auslese (53) |
4 | 14:05 | Drunken Pins (16) | Die Empore (25) |
5 | 14:12 | Suffkabuff (24) | Holzwürmer (21) |
6 | 14:19 | Die feuchten Banditen (44) | Pegelclub e.V. (Team 1) (43) |
7 | 14:26 | Alle Neune (40) | 1. Pegelclub Oceans (46) |
8 | 14:33 | Gebrüder Bierholz (31) | Nimm die Dicke (53) |
9 | 14:40 | Die Turboschnecken (36) F | Pegelclub e.V. (Team 2) (51) |
10 | 14:47 | Ooh Puudels (26) | Kugelgrapscher (53) |
11 | 14:54 | 2. Damen SVH (30) | AK Mieze (54) F |
12 | 15:01 | Kugel & Korn (22) | TUS Pegelclub (43) |
13 | 15:08 | Amigos (59) | TSV Pegelklub (23) F |
14 | 15:15 | #thecrew (36) F | Fuckin´Animals (53) |
15 | 15:22 | HSV Dritte das Original (36) | 1. HFKC Da kommt noch was (29) F |
15:29 | PAUSE | PAUSE | |
16 | 15:36 | Kloster Schlauch Kombo (58) | Aperolics (29) F |
17 | 15:43 | KillerGirls (38) F | Kegelbrüder Køpinnacken (36) |
18 | 15:50 | Die Amateure (57) | KC Weizen-Lillet (35) |
19 | 15:57 | Pegelschwestern mit Niveau (37) F | Die glitzerne Flora (41) F |
20 | 16:04 | SV-Eiskalt (25) | Kugelblitz (26) F |
21 | 16:11 | Kegels Pilsener (65) | HKT (49) |
22 | 16:18 | Killers-Mamas (34) F | KommtGut (48) |
23 | 16:25 | Die Umwerfenden (45) | Rathauskirschen (15) |
24 | 16:32 | Wirbelwind (32) | Pegelschwestern (9) F |
25 | 16:39 | Team Bensmann (40) | Landjugend Promille-Pins (23) |
26 | 16:46 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt! (13) | Team V.P.S 1 (29) |
27 | 16:53 | KC Horny Eichel (13) | SteffSteff-Gang (46) |
28 | 17:00 | Nisse Ehrenbrink (56) | Schnaps-Schubser vom Land (37) |
29 | 17:07 | Queens of Electrolore (30) F | The Schiefs (34) |
30 | 17:14 | Anne und ihre Blagen (39) | Die Kugelquäler (30) |
17:21 | PAUSE | PAUSE | |
31 | 17:28 | Nix eingefallen´n (60) | Die Dullen Fuchsjäger (46) |
32 | 17:35 | Team V.P.S 2 (31) | Pikdamen (31) F |
33 | 17:42 | Aroma Paloma Queens (12) F | Pegelclub (45) |
34 | 17:49 | Die Pumpen doch (38) | Happy Hours (16) |
35 | 17:56 | Kegeln macht den Sport kaputt (71) | Die Theoretiker (33) |
36 | 18:03 | Ach Du Grüne Neune (39) | Pumpenmariechen (23) F |
37 | 18:10 | Kurz und Klein (40) | Genial daneben (27) F |
38 | 18:17 | Hagener Bienen (27) F | Projekt Zitrusfrucht (47) |
39 | 18:24 | Die kleine Kneipe (21) | Frischlinge (32) F |
40 | 18:31 | Die Gossenreiter (44) | Pumpengeschwader (27) |
41 | 18:38 | Strike-Force (30) | KC Stramme Pudel 1 (44) |
42 | 18:45 | Die Aufsteiger (46) | Hofjugend (7) |
43 | 18:52 | KC Speisreise (33) | Crazy twelve (20) |
44 | 18:59 | Die Durstigen (23) | Ich geh "Auf Schalke" schon seit immer (25) |
19:06 | PAUSE | PAUSE | |
45 | 19:13 | Notausgang (32) | Vier gegen Willi (39) |
46 | 19:20 | Dynamo Pinheads (37) | KC Kegelhagel (30) |
47 | 19:27 | NETTLE SLOOP (31) | Hagener Kegelkoalas (40) |
48 | 19:34 | Schattenkommando (31) | Daniela Haarlamert (53) |
49 | 19:41 | Saufi Saufi (28) | KC Murmelbier (24) |
50 | 19:48 | KC Stramme Pudel 2 (39) | Feurig ums Vordereck (32) |
51 | 19:55 | Der Scheiterhaufen (27) F | Thron Borgloh 2023/2024 (30) |
52 | 20:02 | Die Schlanken Fincen (24) | KC Stramme Pudel 3 (40) |
53 | 20:09 | Die Pfeifen (38) F | Die alte Herren (42) |
54 | 20:16 |
SG Edelweiß (39) |
Kegelblitz (49) |
55 | 20:23 | Sack & Asche 04 (36) | Einer steht immer (28) |
56 | 20:30 | Holzhauser Holzer (42) | GruStu eV (34) |
57 | 20:37 | Drölf Ausser Rand und Band (43) | VodkaLeah & Co. KG (29) |
58 | 20:44 | Die Kugelbieraten (36) | Macht aus Hagen (44) |
Endrunde | |||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
1 | Nix eingefallen´n (38) | Amigos (35) | |
2 | Kegeln macht den Sport kaputt (32) | Kegels Pilsener (41) | |