Uncategorised
- Zugriffe: 12854
Liebe Kegelsportler, das Kegelturnier findet am 19.07.25 statt!
lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen, doch jetzt ist es wieder soweit. Wir möchten euch hiermit den Termin für das diesjährige Hagener Open-Air Kegelturnier mitteilen.
Tragt euch schon mal den 19.07.25 in eure Kalender ein.
Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren, erfolgt dieses Jahr die Bezahlung erst einige Wochen vor dem Turnierstart. Hierzu werdet Ihr dann nochmal gesondert von uns angeschrieben.
Wir hoffen das wir dieses Jahr alle wieder zusammen einen wunderschönen Tag verbringen können.
Drückt die Daumen, bleibt gesund.
Viele Grüße und Gut Holz wünschen euch
The Killer$
- Zugriffe: 4080
Bitte beachtet die bereits reservierten Startzeiten bei eurer Anmeldung.
! Falls ihr euch nicht auf dem Spielplan wieder finden solltet - gebt uns bitte direkt eine Rückmeldung !
Vorrunde | |||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
1 | 13:44 | ||
2 | 13:51 | Die Rumkugeln (42) | Unfassbarer Druck (41) |
3 | 13:58 | Whistlers (35) | 96er Auslese (53) |
4 | 14:05 | Drunken Pins (16) | Die Empore (25) |
5 | 14:12 | Suffkabuff (24) | Holzwürmer (21) |
6 | 14:19 | Die feuchten Banditen (44) | Pegelclub e.V. (Team 1) (43) |
7 | 14:26 | Alle Neune (40) | 1. Pegelclub Oceans (46) |
8 | 14:33 | Gebrüder Bierholz (31) | Nimm die Dicke (53) |
9 | 14:40 | Die Turboschnecken (36) F | Pegelclub e.V. (Team 2) (51) |
10 | 14:47 | Ooh Puudels (26) | Kugelgrapscher (53) |
11 | 14:54 | 2. Damen SVH (30) | AK Mieze (54) F |
12 | 15:01 | Kugel & Korn (22) | TUS Pegelclub (43) |
13 | 15:08 | Amigos (59) | TSV Pegelklub (23) F |
14 | 15:15 | #thecrew (36) F | Fuckin´Animals (53) |
15 | 15:22 | HSV Dritte das Original (36) | 1. HFKC Da kommt noch was (29) F |
15:29 | PAUSE | PAUSE | |
16 | 15:36 | Kloster Schlauch Kombo (58) | Aperolics (29) F |
17 | 15:43 | KillerGirls (38) F | Kegelbrüder Køpinnacken (36) |
18 | 15:50 | Die Amateure (57) | KC Weizen-Lillet (35) |
19 | 15:57 | Pegelschwestern mit Niveau (37) F | Die glitzerne Flora (41) F |
20 | 16:04 | SV-Eiskalt (25) | Kugelblitz (26) F |
21 | 16:11 | Kegels Pilsener (65) | HKT (49) |
22 | 16:18 | Killers-Mamas (34) F | KommtGut (48) |
23 | 16:25 | Die Umwerfenden (45) | Rathauskirschen (15) |
24 | 16:32 | Wirbelwind (32) | Pegelschwestern (9) F |
25 | 16:39 | Team Bensmann (40) | Landjugend Promille-Pins (23) |
26 | 16:46 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt! (13) | Team V.P.S 1 (29) |
27 | 16:53 | KC Horny Eichel (13) | SteffSteff-Gang (46) |
28 | 17:00 | Nisse Ehrenbrink (56) | Schnaps-Schubser vom Land (37) |
29 | 17:07 | Queens of Electrolore (30) F | The Schiefs (34) |
30 | 17:14 | Anne und ihre Blagen (39) | Die Kugelquäler (30) |
17:21 | PAUSE | PAUSE | |
31 | 17:28 | Nix eingefallen´n (60) | Die Dullen Fuchsjäger (46) |
32 | 17:35 | Team V.P.S 2 (31) | Pikdamen (31) F |
33 | 17:42 | Aroma Paloma Queens (12) F | Pegelclub (45) |
34 | 17:49 | Die Pumpen doch (38) | Happy Hours (16) |
35 | 17:56 | Kegeln macht den Sport kaputt (71) | Die Theoretiker (33) |
36 | 18:03 | Ach Du Grüne Neune (39) | Pumpenmariechen (23) F |
37 | 18:10 | Kurz und Klein (40) | Genial daneben (27) F |
38 | 18:17 | Hagener Bienen (27) F | Projekt Zitrusfrucht (47) |
39 | 18:24 | Die kleine Kneipe (21) | Frischlinge (32) F |
40 | 18:31 | Die Gossenreiter (44) | Pumpengeschwader (27) |
41 | 18:38 | Strike-Force (30) | KC Stramme Pudel 1 (44) |
42 | 18:45 | Die Aufsteiger (46) | Hofjugend (7) |
43 | 18:52 | KC Speisreise (33) | Crazy twelve (20) |
44 | 18:59 | Die Durstigen (23) | Ich geh "Auf Schalke" schon seit immer (25) |
19:06 | PAUSE | PAUSE | |
45 | 19:13 | Notausgang (32) | Vier gegen Willi (39) |
46 | 19:20 | Dynamo Pinheads (37) | KC Kegelhagel (30) |
47 | 19:27 | NETTLE SLOOP (31) | Hagener Kegelkoalas (40) |
48 | 19:34 | Schattenkommando (31) | Daniela Haarlamert (53) |
49 | 19:41 | Saufi Saufi (28) | KC Murmelbier (24) |
50 | 19:48 | KC Stramme Pudel 2 (39) | Feurig ums Vordereck (32) |
51 | 19:55 | Der Scheiterhaufen (27) F | Thron Borgloh 2023/2024 (30) |
52 | 20:02 | Die Schlanken Fincen (24) | KC Stramme Pudel 3 (40) |
53 | 20:09 | Die Pfeifen (38) F | Die alte Herren (42) |
54 | 20:16 |
SG Edelweiß (39) |
Kegelblitz (49) |
55 | 20:23 | Sack & Asche 04 (36) | Einer steht immer (28) |
56 | 20:30 | Holzhauser Holzer (42) | GruStu eV (34) |
57 | 20:37 | Drölf Ausser Rand und Band (43) | VodkaLeah & Co. KG (29) |
58 | 20:44 | Die Kugelbieraten (36) | Macht aus Hagen (44) |
Endrunde | |||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
1 | Nix eingefallen´n (38) | Amigos (35) | |
2 | Kegeln macht den Sport kaputt (32) | Kegels Pilsener (41) | |
- Zugriffe: 5802
Vorrunde | |||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
1 | 13:30 | Saturn Kickers (56) | Die Rumkugeln (19) |
2 | 13:37 | KC Pumpenottos (25) | Team V.P.S (12) |
3 | 13:44 | Fuckin´ Animals (28) | KingPins (38) |
4 | 13:51 | Kegelteam Raus | KC Geradekurve (51) |
5 | 13:58 | Dynamo Pinheads (50) | Pegelschwestern (27) |
6 | 14:05 | Spvgg. Brandlecht Hestrup 2 (1) (29) | KC Hyper Mega Saufen (34) |
7 | 14:12 | Spvgg. Brandlecht Hestrup 2 (2) (31) | Vodka Leah & Co. KG (22) |
8 | 14:19 | Rathauskirschen (45) | Die 9 Spül - Maschinen (40) |
9 | 14:26 | Die Kegelbrecher (47) | Saufi Saufi (26) |
10 | 14:33 | Hoschis Eleven (31) | Kugel Blitz (29) |
11 | 14:40 | The Whistlers (55) | Die kleine Kneipe (21) |
12 | 14:47 | Nimm die Dicke (70) | Nimm die Dicke II (41) |
13 | 14:54 | Amigos (56) | Pegelclub e.V. I (35) |
14 | 15:01 | La Maschine (70) | Pegelclub e.V. II (38) |
15 | 15:08 | 1. HFKC-Da-kommt-noch-was (53) | Zicken (34) |
16 | 15:15 | AK-Mieze (13) | SSV Pegelclub (30) |
17 | 15:22 | Nisse Ehrenbrink (45) | Pinke Pumpen (27) |
18 | 15:29 | Die Umwerfenden (13) | Kugel-Komplizen (46) |
19 | 15:36 | Die Empore (38) | KC Weizen-Lillet (34) |
20 | 15:43 | KC Horny Eichel (46) | Tendenz nach unten (28) |
21 | 15:50 | Die Donnerbalkenbanditen (31) | Anne und ihre Blagen (41) |
22 | 15:57 | Frischlinge (20) | Doc Five (36) |
23 | 16:04 | KC Dardwärvers (53) | Dynamo Dicht e.V. (50) |
24 | 16:11 | KillerGirls (35) | TSV Loco (19) |
25 | 16:18 | Killers-Mamas (42) | #thecrew (35) |
16:25 | PAUSE | PAUSE | |
26 | 16:32 | Zeltengruppe (42) | KC Wacho (11) |
27 | 16:39 | Team Bensmann | Die Emser (44) |
28 | 16:46 | Einer steht immer (46) | Vier gegen Willi (64) |
29 | 16:53 | Sacklochfreunde (39) | |
30 | 17:00 | Vorderholz (45) | TUS Pegelclub (65) |
31 | 17:08 | Hagener Bienen (17) | The Glorious Eight (39) |
32 | 17:16 | HSV Dritte das Original (59) | HC ihihiiils (53) |
33 | 17:24 | Kloster Schlauch Kombo (46) | Kegelbrüder Køpinnacken (37) |
34 | 17:32 | Kurz und Klein (45) | Die Aufsteiger (52) |
35 | 17:40 | Suffkabuff (36) | Pumpenmariechen (41) |
36 | 17:48 | Kommt Gut (55) | Namenlosen Invasion (41) |
37 | 17:56 | #ProjektZitrusfrucht (31) | Pegelclub (23) |
38 | 18:04 | Pumpenköniginnen | Crazy Twelve (28) |
39 | 18:12 | Glitzertanten (17) | Fuselfüchse (38) |
40 | 18:20 | Ach Du Grüne Neune (47) | Team Bensmann (27) |
41 | 18:28 | Die Kegelstürmer (17) | HC Geil (43) |
42 | 18:36 | Die Pumpen doch (23) | Die Gossenreiter (49) |
18:44 | PAUSE | PAUSE | |
43 | 18:52 | KF Nordhorn V (32) | Die Pfeifen (30) |
44 | 19:04 | Sack & Asche 04 (57) | Ich geh "Auf Schalke" schon seit immer (30) |
45 | 19:12 | The Skitter´s Team (24) | HAMDA (45) |
46 | 19:20 | Nix eingefallen´n (68) | Schattenkommando (51) |
47 | 19:28 | Meine ABSOLUDEN Vaworiten (21) | 1. FC Söbbeke (34) |
48 | 19:36 | KC Bums die 9 (24) | Genial daneben (26) |
49 | 19:44 | Hubertas (43) | Kegels Pilsener (33) |
50 | 19:52 | Jungzüchter Sudenfeld (28) | Paul-Position (57) |
51 | 20:00 | Landjugend Sudenfeld (27) | Schlanken Fincen (31) |
52 | 20:08 | Die Theoretiker (37) | Die Hühnerbande (57) |
53 | 20:16 | Einer steht immer! e.V. (12) | Hartplatzhelden (33) |
54 | 20:24 | Hagener Kegelkoalas (26) | Macht aus Hagen (65) |
55 | 20:32 | Die Ghetten (27) | Rollin ´Flingos (26) |
56 | 20:40 | Der Scheiterhaufen (33) | KSS (43) |
57 | 20:48 | KC Schmetterhands Girls (46) | Wilde Pudell (34) |
58 | 20:56 | KC Schmetterhands Boys (48) | Unfassbarer Druck e.V. (37) |
59 | 21:04 | Kegelclub Murmelbier (36) | Bowljob (29) |
60 | 21:12 | Holzhauser Holzer (78) | HKT (46) |
61 | 21:20 | Glühweintouren (44) | T.D.K. Kegelbande (42) |
62 | 21:28 | Fraktion Umwuchten (40) | Gebrüder Bierholz (34) |
Endrunde | |||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
1 | La Maschine | Nix eingefallen´n | |
2 | Holzhauser Holzer | Nimm die Dicke |
- Zugriffe: 3595
Vorrunde | ||||||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | |||
1 | 13:00 | Da-kommt-noch-was | 32 | AnhangskeglerInnen | 33 | |
2 | 13:08 | TUS Pegelclub | 54 | Die Pegelbande | 37 | |
3 | 13:16 | Kegels Pilsener | 59 | The Whistlers | 35 | |
4 | 13:24 | Holzwürmer | 46 | Dynamo Dicht e.V | 32 | |
5 | 13:32 | La Maschine | 29 | Fuckin´ Animals | 51 | |
6 | 13:40 | The Skitter´s Team | 42 | Volles GruStu | 28 | |
7 | 13:48 | Rollin‘ Flingos | 26 | KSS | 33 | |
8 | 13:56 | Dosenbier Dons | 26 | 1.SFK | / | |
9 | 14:04 | Paul-Position | 36 | Die heißen Nadeln | 18 | |
10 | 14:12 | Koralle Kegel Kollegen | / | KC Freckenhorst | 32 | |
11 | 14:20 | Amigos | 52 | Die Kugel-Komplizen | 33 | |
12 | 14:28 | Rathauskirschen | 35 | NB Baumaschinen | 42 | |
13 | 14:36 | The Schiefs | 39 | KSV GmbH 1 | 34 | |
14 | 14:44 | Wieselclub | 25 | Feurig ums Vordereck | 31 | |
15 | 14:52 | iiihihihiiils | 34 | Hagener Bienen | 26 | |
16 | 15:00 | Die Ghetten | 65 | Pinke Pumpen | 48 | |
17 | 15:08 | #thecrew | 31 | KC "Die Kegellosen" 2010 neV | 49 | |
18 | 15:16 | Infunios | 37 | KC Schmetterhands | 47 | |
15:24 | PAUSE | / | PAUSE | / | ||
19 | 15:32 | Die Umwerfenden | 34 | Gebrüder Bierholz | 40 | |
20 | 15:40 | Die Empore | 24 | Suffkabuff | 42 | |
21 | 15:48 | Projekt Zitrusfrucht | 46 | Ernährungsplan | 30 | |
22 | 15:56 | Die Pumpen doch | 57 | Buy Tanja beer, her wedding is near | 21 | |
23 | 16:04 | KingPins | 55 | Die Frauen Pumpen doch | 27 | |
24 | 16:12 | The Glorious Eight | 40 | HSV Dritte Das Original | 40 | |
25 | 16:20 | Killers-Mamas | 28 | Team Bensmann | 35 | |
26 | 16:28 | Kurz und Klein | 30 | KSC Bosna | 39 | |
27 | 16:36 | Mischmasch | 22 | medbalance | 16 | |
28 | 16:44 | Ufos und Raketen | 41 | Sacklochfreunde | 18 | |
29 | 16:52 | Die strahligen Perlen | 15 | Crazy twelve | 46 | |
30 | 17:00 | Die Aufsteiger | 41 | KillerGirls | 14 | |
31 | 17:08 | Einer steht immer e.V. | 31 | Landjugend Sudenfeld II | 27 | |
32 | 17:16 | Nimm die Dicke | 37 | Die Kugelschubser | 41 | |
33 | 17:24 | HC Geil | 22 | Kegelclub zum 1/2 Tresen | 43 | |
17:32 | PAUSE | / | PAUSE | / | ||
34 | 17:40 | Kugelblitz | 23 | Pumpenköniginnen | 15 | |
35 | 17:48 | Die Eggeraner | 34 | Kommt Gut | 33 | |
36 | 17:56 | Schattenkommando | 42 | KC Nasse Ecke | 38 | |
37 | 18:04 | Frischlinge | 22 | 10 Engel für Charly | 21 | |
38 | 18:12 | Anne und ihre Blagen | 55 | Vier gegen Willi | 32 | |
39 | 18:20 | KC Bums die 9 | 31 | Genial daneben | 28 | |
40 | 18:28 | Georgs Gang | 45 | Kegelkraftwerk | 15 | |
41 | 18:36 | Der andere 1/2 Tresen | 18 | Das Team das mir persönlich am Besten gefällt | 25 | |
42 | 18:44 | 69HAMDA80 | 44 | Die Theoretiker | 47 | |
43 | 18:52 | Landjugend Sudenfeld | 36 | Hagener Kegelkoalas | 30 | |
44 | 19:04 | Ich geh "Auf Schalke" schon seit immer | 29 | KegelKartell | 26 | |
45 | 19:12 | Team Saufen | 33 | Hammerplatz | 38 | |
46 | 19:20 | Unfassbarer Druck e.V. | 46 | Vorderholz | 46 | |
47 | 19:28 | Ach Du Grüne Neune | 39 | Hartplatzhelden | 28 | |
48 | 19:36 | Macht aus Hagen | 30 | HKT 1 | 23 | |
19:44 | PAUSE | / | PAUSE | / | ||
49 | 19:52 | Nimm die Dicke 2 | 35 | Pegelclub | 27 | |
50 | 20:00 | Die schlanken Fincen | 23 | Naturtalente | 43 | |
51 | 20:08 | Schneckenchecker | 13 | KF Nordhorn VI | 46 | |
52 | 20:16 | Nix eingefallen´n | 75 | T.D.K. Kegelbande | 43 | |
53 | 20:24 | HKT 2 | 63 | Einer steht immer | 41 | |
54 | 20:32 | Fraktion Umwuchten | 69 | Die Gossenreiter | 34 | |
55 | 20:40 | Haster Bügelverein | 9 | Der Scheiterhaufen | 20 | |
56 | 20:48 | Füsse hoch, der Witz kommt flach | 31 | Saufi Saufi | 22 | |
57 | 20:56 | KC Bodo Stark | 31 | Bowljob | 36 | |
58 | 21:04 | Holzhauser Holzer | 61 | TSV Loco | 26 | |
59 | 21:12 | Durstiges Wild | 29 | Hagen III. | 25 | |
60 | 21:20 | Eintracht Prügel | 52 | |||
Endrunde | ||||||
Nr | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | |||
1 | Die Ghetten | 14 | HKT 2 | 36 | ||
2 | Nix eingefallen´n | 70 | Fraktion Umwuchten | 57 |
Seite 1 von 3